NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 25 01/07/2025 07:50
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 16 01/07/2025 07:50
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 87 01/07/2025 07:50
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 104 01/07/2025 07:50
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 576 01/07/2025 07:50
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 60 01/07/2025 07:50
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 17 01/07/2025 07:50
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 275 01/07/2025 07:50
9P.A. Marina Ancol Laut 196 01/07/2025 07:50
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 192 01/07/2025 07:50
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 194 01/07/2025 07:55
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -180 01/07/2025 07:50
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 77 01/07/2025 07:50
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 52 01/07/2025 07:50
15P.S. Sunter HuluSunter 141 01/07/2025 08:00
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 325 01/07/2025 07:50
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur -19 01/07/2025 07:50
18P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 166 01/07/2025 07:50
19P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 127 01/07/2025 07:50
20P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 120 01/07/2025 07:30
21P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 194 01/07/2025 07:50
22P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 214 01/07/2025 07:55
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 235 01/07/2025 07:55
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 31 01/07/2025 07:56
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 28 01/07/2025 07:56
26Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 24 01/07/2025 07:55
Full Screen Map