NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 11 05/10/2024 07:10
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 12 05/10/2024 07:10
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 98 05/10/2024 07:10
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 26 05/10/2024 07:10
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 717 05/10/2024 07:10
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 33 05/10/2024 07:10
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 21 05/10/2024 07:10
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 285 05/10/2024 07:10
9P.A. Marina Ancol Laut 184 05/10/2024 07:10
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 108 05/10/2024 07:10
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 188 05/10/2024 07:10
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -186 05/10/2024 07:10
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 45 03/10/2024 15:30
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke -12 05/10/2024 07:10
15P.S. Sunter HuluSunter 59 05/10/2024 07:10
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 321 05/10/2024 07:10
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 11 05/10/2024 07:10
18P.S. Cipinang HuluCipinang Hulu 57 05/10/2024 07:10
19P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 163 05/10/2024 07:10
20P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 42 05/10/2024 07:10
21P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 36 05/10/2024 07:10
22P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 108 05/10/2024 07:10
23P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 218 05/10/2024 07:10
24P.A. Cengkareng DrainCengkareng 224 05/10/2024 07:10
25Pompa POLDER Kamal (Bubble)Kali Kamal 56 03/10/2024 13:48
26Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 20 05/10/2024 07:10
27Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 22 05/10/2024 07:11
28Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 14 05/10/2024 07:12
Full Screen Map