NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 30 05/11/2024 23:10
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 46 05/11/2024 23:10
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 195 05/11/2024 23:10
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 35 05/11/2024 23:10
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 627 05/11/2024 23:10
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 115 05/11/2024 23:00
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 25 05/11/2024 23:10
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 333 05/11/2024 23:10
9P.A. Marina Ancol Laut 147 05/11/2024 23:10
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 120 05/11/2024 23:10
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 146 05/11/2024 23:10
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -191 05/11/2024 23:10
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 273 05/11/2024 23:10
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 179 05/11/2024 23:10
15P.S. Sunter HuluSunter 55 05/11/2024 23:10
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 329 05/11/2024 23:10
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur -47 05/11/2024 23:10
18P.S. Cipinang HuluCipinang Hulu 57 05/11/2024 22:20
19P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 168 05/11/2024 23:10
20P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 52 05/11/2024 23:10
21P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 47 05/11/2024 23:10
22P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 120 05/11/2024 23:10
23P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 197 05/11/2024 23:10
24P.A. Cengkareng DrainCengkareng 233 05/11/2024 23:05
25Pompa POLDER Kamal (Bubble)Kali Kamal -23 05/11/2024 23:11
26Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke -19 05/11/2024 23:10
27Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter -24 05/11/2024 23:11
28Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang -40 05/11/2024 23:14
Full Screen Map