NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 27 18/04/2025 10:30
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 27 18/04/2025 10:35
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 94 18/04/2025 10:30
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 57 18/04/2025 10:30
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 585 18/04/2025 10:30
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 65 18/04/2025 10:30
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 41 18/04/2025 10:30
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 271 18/04/2025 10:30
9P.A. Marina Ancol Laut 137 18/04/2025 10:30
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 139 18/04/2025 10:30
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 138 18/04/2025 10:30
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -188 18/04/2025 10:30
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 83 18/04/2025 10:30
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 57 18/04/2025 10:30
15P.S. Sunter HuluSunter 98 18/04/2025 10:40
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 324 18/04/2025 10:30
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 20 18/04/2025 10:30
18P.S. Cipinang HuluCipinang Hulu 77 18/04/2025 10:30
19P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 166 18/04/2025 10:30
20P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 77 18/04/2025 10:30
21P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 65 18/04/2025 10:30
22P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 136 18/04/2025 10:30
23P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 214 18/04/2025 10:35
24P.A. Cengkareng DrainCengkareng 195 18/04/2025 10:35
25Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal -28 18/04/2025 10:37
26Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke -28 18/04/2025 10:36
27Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter -30 18/04/2025 10:38
28Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang -30 18/04/2025 10:31
Full Screen Map