NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 13 17/02/2025 04:30
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 20 17/02/2025 04:35
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 102 17/02/2025 04:10
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 40 17/02/2025 04:30
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 585 17/02/2025 04:30
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 38 17/02/2025 04:30
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 39 17/02/2025 04:30
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 273 17/02/2025 04:30
9P.A. Marina Ancol Laut 210 17/02/2025 04:30
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 115 17/02/2025 04:30
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 195 17/02/2025 04:30
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -192 17/02/2025 04:30
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 62 17/02/2025 04:30
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 37 17/02/2025 04:30
15P.S. Sunter HuluSunter 79 17/02/2025 04:30
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 324 17/02/2025 04:30
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 47 17/02/2025 04:30
18P.S. Cipinang HuluCipinang Hulu 80 17/02/2025 04:15
19P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 164 17/02/2025 04:30
20P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 51 17/02/2025 04:30
21P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 42 17/02/2025 04:30
22P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 115 17/02/2025 04:30
23P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 220 17/02/2025 04:35
24P.A. Cengkareng DrainCengkareng 229 17/02/2025 04:35
25Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 24 17/02/2025 04:37
26Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 30 17/02/2025 04:38
27Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 46 17/02/2025 04:37
28Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 25 17/02/2025 04:35
Full Screen Map