NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung -11 20/07/2025 15:40
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 22 20/07/2025 15:40
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 89 20/07/2025 15:40
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 52 20/07/2025 15:40
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 542 20/07/2025 15:40
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 38 20/07/2025 15:40
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 11 20/07/2025 15:40
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 256 20/07/2025 15:40
9P.A. Marina Ancol Laut 220 20/07/2025 15:40
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 184 20/07/2025 15:40
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 217 20/07/2025 15:40
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -173 20/07/2025 15:40
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 71 20/07/2025 15:40
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 39 20/07/2025 15:40
15P.S. Sunter HuluSunter 92 20/07/2025 15:45
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 322 20/07/2025 15:40
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur -159 20/07/2025 15:40
18P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 167 20/07/2025 15:40
19P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 118 20/07/2025 15:40
20P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 112 20/07/2025 15:40
21P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 186 20/07/2025 15:40
22P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 193 20/07/2025 15:40
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 250 20/07/2025 15:40
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 47 20/07/2025 15:40
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 50 20/07/2025 15:43
26Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 48 20/07/2025 15:40
27Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 43 20/07/2025 15:44
Full Screen Map