NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 27 18/04/2025 09:50
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 26 18/04/2025 09:50
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 94 18/04/2025 09:50
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 58 18/04/2025 09:50
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 584 18/04/2025 09:50
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 65 18/04/2025 09:50
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 35 18/04/2025 09:50
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 272 18/04/2025 09:50
9P.A. Marina Ancol Laut 137 18/04/2025 09:50
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 139 18/04/2025 09:50
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 136 18/04/2025 09:50
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -189 18/04/2025 09:50
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 83 18/04/2025 09:50
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 56 18/04/2025 09:50
15P.S. Sunter HuluSunter 97 18/04/2025 09:55
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 322 18/04/2025 09:50
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 15 18/04/2025 09:50
18P.S. Cipinang HuluCipinang Hulu 77 18/04/2025 09:50
19P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 165 18/04/2025 09:50
20P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 79 18/04/2025 09:50
21P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 68 18/04/2025 09:50
22P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 137 18/04/2025 09:50
23P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 214 18/04/2025 09:50
24P.A. Cengkareng DrainCengkareng 195 18/04/2025 09:50
25Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal -22 18/04/2025 09:52
26Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke -26 18/04/2025 09:51
27Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter -27 18/04/2025 09:53
28Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang -32 18/04/2025 09:50
Full Screen Map