NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 12 12/05/2025 08:30
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 18 12/05/2025 08:30
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 81 12/05/2025 08:30
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 52 12/05/2025 07:50
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 585 12/05/2025 08:30
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 41 12/05/2025 08:30
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 12 12/05/2025 08:30
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 266 12/05/2025 08:30
9P.A. Marina Ancol Laut 149 12/05/2025 08:30
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 144 12/05/2025 08:30
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 150 12/05/2025 08:30
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -181 12/05/2025 08:30
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 73 12/05/2025 08:30
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 108 12/05/2025 08:30
15P.S. Sunter HuluSunter 93 12/05/2025 08:35
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 312 12/05/2025 08:30
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur -58 12/05/2025 08:30
18P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 166 12/05/2025 08:30
19P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 77 12/05/2025 08:30
20P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 72 12/05/2025 08:30
21P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 145 12/05/2025 08:30
22P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 228 12/05/2025 08:30
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 190 12/05/2025 08:30
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 41 11/05/2025 00:13
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 45 11/05/2025 00:12
26Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 40 11/05/2025 00:16
27Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 34 11/05/2025 00:08
Full Screen Map