NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung -3 21/09/2024 09:10
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 0 21/09/2024 09:10
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 67 21/09/2024 09:10
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 25 21/09/2024 09:10
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 564 21/09/2024 09:10
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 21 21/09/2024 09:10
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 36 21/09/2024 09:10
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 211 21/09/2024 09:10
9P.A. Marina Ancol Laut 195 21/09/2024 09:10
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 162 21/09/2024 09:10
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 197 21/09/2024 09:10
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -159 21/09/2024 09:10
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 44 21/09/2024 09:10
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke -16 21/09/2024 09:10
15P.S. Sunter HuluSunter 58 21/09/2024 09:10
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 325 21/09/2024 09:10
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 17 21/09/2024 09:10
18P.S. Cipinang HuluCipinang Hulu 75 21/09/2024 09:10
19P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 165 21/09/2024 09:10
20P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 93 21/09/2024 09:10
21P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 88 21/09/2024 09:10
22P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 162 21/09/2024 09:10
23P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 170 21/09/2024 09:10
24P.A. Cengkareng DrainCengkareng 232 21/09/2024 09:10
25Pompa POLDER Kamal (Bubble)Kali Kamal -13 21/09/2024 09:11
26Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 29 21/09/2024 09:10
27Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 29 21/09/2024 09:14
28Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 27 21/09/2024 09:15
Full Screen Map