NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 22 09/07/2025 19:10
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 39 09/07/2025 19:15
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 161 09/07/2025 19:10
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 69 09/07/2025 19:10
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 624 09/07/2025 19:10
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 52 09/07/2025 19:10
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 56 09/07/2025 19:10
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 335 09/07/2025 19:10
9P.A. Marina Ancol Laut 231 09/07/2025 19:10
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 182 09/07/2025 19:10
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 226 09/07/2025 19:15
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -181 09/07/2025 19:10
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 118 09/07/2025 19:10
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 102 09/07/2025 19:10
15P.S. Sunter HuluSunter 118 09/07/2025 19:20
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 330 09/07/2025 19:10
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 1 09/07/2025 19:10
18P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 171 09/07/2025 19:10
19P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 133 09/07/2025 19:10
20P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 116 09/07/2025 19:10
21P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 183 09/07/2025 19:10
22P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 202 09/07/2025 19:05
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 267 09/07/2025 19:15
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 64 09/07/2025 19:15
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 65 09/07/2025 19:16
26Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 56 09/07/2025 19:17
Full Screen Map