NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung -6 19/07/2025 06:20
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 18 19/07/2025 06:20
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 89 19/07/2025 06:20
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 56 19/07/2025 06:20
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 570 19/07/2025 06:20
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 52 19/07/2025 06:20
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 27 19/07/2025 06:20
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 260 19/07/2025 06:20
9P.A. Marina Ancol Laut 159 19/07/2025 06:20
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 154 19/07/2025 06:20
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 168 19/07/2025 06:20
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -185 19/07/2025 06:20
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 94 19/07/2025 06:20
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 70 19/07/2025 06:20
15P.S. Sunter HuluSunter 92 19/07/2025 02:30
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 311 19/07/2025 06:20
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 41 19/07/2025 06:20
18P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 164 19/07/2025 06:20
19P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 105 19/07/2025 06:20
20P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 89 19/07/2025 06:24
21P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 156 19/07/2025 06:20
22P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 192 19/07/2025 06:20
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 193 19/07/2025 06:20
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal -7 19/07/2025 06:20
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 0 19/07/2025 06:23
26Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter -9 19/07/2025 06:20
27Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang -11 19/07/2025 06:23
Full Screen Map