NoLokasi Pengamatan Sungai/Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog 1Ciliwung -15 13/08/2026 04:30
2Bendung. Katulampa 2Ciliwung 0 13/08/2026 04:30
3P.S. Depok 2Ciliwung 65 13/08/2026 04:30
4Waduk Kampung Rambutan 1Cipinang 16 13/08/2026 04:30
5P.A. Manggarai 2Ciliwung 491 13/08/2026 04:30
6P.S. Krukut Hulu 2Krukut 25 13/08/2026 04:30
7Pompa Cideng 1Cideng Siantar 22 13/08/2026 04:35
8P.A. Karet 1Banjir Kanal Barat 205 13/08/2026 04:35
9P.A. Marina Ancol (Laut)Laut 173 13/08/2026 04:30
10P.A. Marina Ancol (Kali)Kali 105 13/08/2026 04:35
11Pompa Pasar Ikan 1Laut 154 13/08/2026 04:30
12Rumah Pompa Pluit 1Waduk Pluit -181 13/08/2026 04:35
13P.S. Pesanggrahan 1Pesanggrahan 52 13/08/2026 04:30
14P.S. Angke Hulu 1Angke -25 13/08/2026 04:35
15P.S. Sunter HuluSunter 42 13/08/2026 04:35
16P.A. Pulo Gadung 2Sunter 275 13/08/2026 04:30
17Pompa Yos Sudarso 1Sunter Timur 175 13/08/2026 04:35
18P.A. Kaliduri 1Kali Duri 169 13/08/2026 04:30
19P.A. Istiqlal 1Ciliwung 50 13/08/2026 04:30
20P.A. Jembatan Merah 1Ciliwung 33 13/08/2026 04:30
21P.A. Ancol Flushing 1Ciliwung 109 13/08/2026 04:35
22P.A. Cengkareng DrainCengkareng 200 13/08/2026 04:35
23Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 47 13/08/2026 04:35
24Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 46 13/08/2026 04:38
25Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 42 13/08/2026 04:35
26Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 42 13/08/2026 04:37
27Jembatan Pasir JambuCiliwung 94 13/08/2026 04:30
28Jembatan Kuning CikambanganCiliwung 13 13/08/2026 04:30
29Jembatan Jalan Raya TaposKali Sunter 24 13/08/2026 04:30
30Jembatan MT. HaryonoCiliwung 56 13/08/2026 04:30
31Rumah Pompa TipalaCipinang 19 13/08/2026 04:30
32Taman Jati CimelSunter 16 13/08/2026 04:30
33Jembatan Jl. L. MalahayatiCiliwung 40 13/08/2026 04:30
34Waduk Kaja CiracasCipinang 0 13/08/2026 04:30
35Jembatan Kali KrukutKali Krukut 38 13/08/2026 04:30
36Rumah Pompa Kemang 2Kali Krukut 22 13/08/2026 04:30
37Rumah Pompa Atma JayaKali Krukut 102 13/08/2026 04:30
38Posko SDA PalmerahKali Grogol 62 13/08/2026 04:30
Full Screen Map