NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung -6 03/09/2025 02:00
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 17 03/09/2025 02:00
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 91 03/09/2025 02:00
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 52 03/09/2025 02:00
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 548 03/09/2025 02:04
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 34 03/09/2025 02:00
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 25 03/09/2025 02:00
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 253 03/09/2025 02:00
9P.A. Marina Ancol Laut 168 03/09/2025 02:00
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 167 03/09/2025 02:00
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 163 03/09/2025 02:00
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -182 03/09/2025 02:00
13P.S. PesanggrahanPesanggrahan 76 03/09/2025 02:00
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 46 03/09/2025 02:00
15P.S. Sunter HuluSunter 84 03/09/2025 00:10
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 319 03/09/2025 02:04
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 22 03/09/2025 02:00
18P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 166 03/09/2025 02:00
19P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 131 03/09/2025 02:00
20P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 108 03/09/2025 02:04
21P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 170 03/09/2025 02:00
22P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 216 03/09/2025 02:00
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 219 03/09/2025 02:00
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 12 03/09/2025 02:03
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 7 03/09/2025 02:04
26Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 0 03/09/2025 02:02
27Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang -1 03/09/2025 02:00
Full Screen Map