NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 29 08/04/2025 10:00
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 26 08/04/2025 10:00
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 89 08/04/2025 10:00
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 55 08/04/2025 10:00
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 576 08/04/2025 10:00
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 46 08/04/2025 10:00
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 17 08/04/2025 10:00
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 270 08/04/2025 10:00
9P.A. Marina Ancol Laut 207 08/04/2025 10:00
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 194 08/04/2025 10:00
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 207 08/04/2025 10:00
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -177 08/04/2025 10:00
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 74 08/04/2025 10:00
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 70 08/04/2025 10:00
15P.S. Sunter HuluSunter 95 08/04/2025 10:05
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 323 08/04/2025 10:00
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur -51 08/04/2025 10:00
18P.S. Cipinang HuluCipinang Hulu 75 04/04/2025 02:00
19P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 166 08/04/2025 10:00
20P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 127 08/04/2025 10:00
21P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 121 08/04/2025 09:50
22P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 195 08/04/2025 10:00
23P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 208 08/04/2025 10:00
24P.A. Cengkareng DrainCengkareng 254 08/04/2025 10:00
25Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 36 08/04/2025 10:02
26Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 40 08/04/2025 10:01
27Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 35 08/04/2025 10:01
28Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 34 08/04/2025 10:03
Full Screen Map