NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 0 17/09/2025 02:30
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 25 17/09/2025 02:30
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 114 17/09/2025 02:05
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 31 17/09/2025 02:30
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 533 17/09/2025 02:34
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 63 17/09/2025 02:30
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 23 17/09/2025 02:05
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 240 17/09/2025 02:30
9P.A. Marina Ancol Laut 151 17/09/2025 02:30
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 144 17/09/2025 02:30
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 147 17/09/2025 02:34
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -189 17/09/2025 02:30
13P.S. PesanggrahanPesanggrahan 82 17/09/2025 00:30
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 115 17/09/2025 02:30
15P.S. Sunter HuluSunter 81 16/09/2025 19:25
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 318 17/09/2025 02:34
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur -92 17/09/2025 02:30
18P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 165 17/09/2025 02:34
19P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 111 17/09/2025 02:30
20P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 86 17/09/2025 02:34
21P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 147 17/09/2025 02:30
22P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 247 17/09/2025 02:30
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 229 17/09/2025 02:30
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal -14 17/09/2025 02:33
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke -15 17/09/2025 02:33
26Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter -20 17/09/2025 02:31
27Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang -27 17/09/2025 02:33
Full Screen Map