NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 11 12/05/2025 09:20
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 18 12/05/2025 09:25
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 82 12/05/2025 09:20
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 53 12/05/2025 09:20
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 582 12/05/2025 09:20
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 41 12/05/2025 09:20
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 19 12/05/2025 09:20
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 267 12/05/2025 09:20
9P.A. Marina Ancol Laut 145 12/05/2025 09:20
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 145 12/05/2025 09:20
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 145 12/05/2025 09:20
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -184 12/05/2025 09:20
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 73 12/05/2025 09:20
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 108 12/05/2025 09:20
15P.S. Sunter HuluSunter 88 12/05/2025 09:30
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 314 12/05/2025 09:20
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur -47 12/05/2025 09:20
18P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 167 12/05/2025 09:20
19P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 78 12/05/2025 09:20
20P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 72 12/05/2025 09:20
21P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 146 12/05/2025 09:20
22P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 228 12/05/2025 09:25
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 191 12/05/2025 09:25
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 41 11/05/2025 00:13
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 45 11/05/2025 00:12
26Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 40 11/05/2025 00:16
27Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 34 11/05/2025 00:08
Full Screen Map