NoLokasi Pengamatan Sungai/Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog 1Ciliwung -18 07/09/2026 16:40
2Bendung. Katulampa 2Ciliwung 0 07/09/2026 16:40
3P.S. Depok 2Ciliwung 65 07/09/2026 16:40
4Waduk Kampung Rambutan 1Cipinang 16 07/09/2026 16:40
5P.A. Manggarai 2Ciliwung 495 07/09/2026 16:40
6P.S. Krukut Hulu 2Krukut 38 07/09/2026 16:40
7Pompa Cideng 1Cideng Siantar 11 07/09/2026 16:45
8P.A. Karet 1Banjir Kanal Barat 210 07/09/2026 16:45
9P.A. Marina Ancol (Laut)Laut 175 07/09/2026 16:40
10P.A. Marina Ancol (Kali)Kali 106 07/09/2026 16:45
11Pompa Pasar Ikan 1Laut 200 07/09/2026 16:40
12Rumah Pompa Pluit 1Waduk Pluit -183 07/09/2026 16:45
13P.S. Pesanggrahan 1Pesanggrahan 41 07/09/2026 16:49
14P.S. Angke Hulu 1Angke -36 07/09/2026 16:45
15P.S. Sunter HuluSunter 42 07/09/2026 16:45
16P.A. Pulo Gadung 2Sunter 285 07/09/2026 16:40
17Pompa Yos Sudarso 1Sunter Timur 17 07/09/2026 16:45
18P.A. Kaliduri 1Kali Duri 171 07/09/2026 16:40
19P.A. Istiqlal 1Ciliwung 52 07/09/2026 16:40
20P.A. Jembatan Merah 1Ciliwung 37 07/09/2026 16:40
21P.A. Ancol Flushing 1Ciliwung 110 05/09/2026 03:15
22P.A. Cengkareng DrainCengkareng 238 07/09/2026 16:45
23Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 90 07/09/2026 16:45
24Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 92 07/09/2026 16:49
25Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 60 07/09/2026 12:37
26Jembatan Pasir JambuCiliwung 105 07/09/2026 16:40
27Jembatan Kuning CikambanganCiliwung 15 07/09/2026 16:40
28Jembatan Jalan Raya TaposKali Sunter 17 07/09/2026 16:40
29Jembatan MT. HaryonoCiliwung 57 07/09/2026 16:40
30Rumah Pompa TipalaCipinang 16 07/09/2026 16:40
31Taman Jati CimelSunter 12 07/09/2026 16:40
32Jembatan Jl. L. MalahayatiCiliwung 40 07/09/2026 16:40
33Waduk Kaja CiracasCipinang 10 07/09/2026 16:40
34Jembatan Kali KrukutKali Krukut 38 07/09/2026 16:40
35Rumah Pompa Kemang 2Kali Krukut 22 07/09/2026 16:40
36Rumah Pompa Atma JayaKali Krukut 112 07/09/2026 16:40
37Posko SDA PalmerahKali Grogol 68 07/09/2026 16:40
Full Screen Map