NoLokasi Pengamatan Sungai/Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog 1Ciliwung 3 15/06/2026 23:45
2Bendung. Katulampa 2Ciliwung 16 15/06/2026 23:40
3P.S. Depok 2Ciliwung 120 15/06/2026 23:40
4Waduk Kampung Rambutan 1Cipinang 51 15/06/2026 23:45
5P.A. Manggarai 2Ciliwung 536 15/06/2026 23:40
6P.S. Krukut Hulu 2Krukut 87 15/06/2026 23:40
7Pompa Cideng 1Cideng Siantar 6 15/06/2026 23:45
8P.A. Karet 1Banjir Kanal Barat 333 15/06/2026 23:45
9P.A. Marina Ancol (Laut)Laut 85 15/06/2026 23:40
10P.A. Marina Ancol (Kali)Kali 112 15/06/2026 23:45
11Pompa Pasar Ikan 1Laut 247 15/06/2026 23:40
12Rumah Pompa Pluit 1Waduk Pluit -189 15/06/2026 23:45
13P.S. Pesanggrahan 1Pesanggrahan 95 15/06/2026 23:40
14P.S. Angke Hulu 1Angke 202 15/06/2026 23:45
15P.S. Sunter HuluSunter 88 15/06/2026 23:35
16P.A. Pulo Gadung 2Sunter 318 15/06/2026 23:40
17Pompa Yos Sudarso 1Sunter Timur 37 15/06/2026 23:45
18P.A. Kaliduri 1Kali Duri 205 15/06/2026 23:45
19P.A. Istiqlal 1Ciliwung 56 15/06/2026 23:45
20P.A. Jembatan Merah 1Ciliwung 39 15/06/2026 23:45
21P.A. Ancol Flushing 1Ciliwung 116 15/06/2026 23:45
22P.A. Cengkareng DrainCengkareng 290 15/06/2026 23:45
23Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 136 15/06/2026 23:48
24Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 137 15/06/2026 23:48
25Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 131 15/06/2026 23:47
26Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 135 15/06/2026 23:49
27Jembatan Pasir JambuCiliwung 114 15/06/2026 23:40
28Jembatan Kuning CikambanganCiliwung 21 15/06/2026 23:40
29Jembatan Jalan Raya TaposKali Sunter 34 15/06/2026 23:40
30Jembatan MT. HaryonoCiliwung 42 15/06/2026 23:40
31Rumah Pompa TipalaCipinang 70 15/06/2026 23:40
32Taman Jati CimelSunter 23 15/06/2026 23:40
33Jembatan Jl. L. MalahayatiCiliwung 53 15/06/2026 23:40
34Waduk Kaja CiracasCipinang 18 15/06/2026 23:40
35Jembatan Kali KrukutKali Krukut 86 15/06/2026 23:40
36Rumah Pompa Kemang 2Kali Krukut 196 15/06/2026 23:40
37Rumah Pompa Atma JayaKali Krukut 116 15/06/2026 11:50
38Posko SDA PalmerahKali Grogol 80 15/06/2026 23:40
Full Screen Map