NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 11 05/10/2024 07:00
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 12 05/10/2024 07:05
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 99 05/10/2024 07:00
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 26 05/10/2024 07:00
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 714 05/10/2024 07:00
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 33 05/10/2024 07:00
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 21 05/10/2024 07:00
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 278 05/10/2024 07:00
9P.A. Marina Ancol Laut 184 05/10/2024 07:00
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 109 05/10/2024 07:00
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 191 05/10/2024 07:00
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -187 05/10/2024 07:00
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 45 03/10/2024 15:30
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke -12 05/10/2024 07:00
15P.S. Sunter HuluSunter 60 05/10/2024 07:05
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 321 05/10/2024 07:00
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 9 05/10/2024 07:00
18P.S. Cipinang HuluCipinang Hulu 57 05/10/2024 07:00
19P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 163 05/10/2024 07:00
20P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 42 05/10/2024 07:00
21P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 35 05/10/2024 07:00
22P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 109 05/10/2024 07:00
23P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 220 05/10/2024 07:00
24P.A. Cengkareng DrainCengkareng 223 05/10/2024 07:05
25Pompa POLDER Kamal (Bubble)Kali Kamal 56 03/10/2024 13:48
26Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 24 05/10/2024 07:05
27Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 24 05/10/2024 07:06
28Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 16 05/10/2024 07:07
Full Screen Map