NoLokasi Pengamatan Sungai/Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog 1Ciliwung -17 16/09/2026 15:00
2Bendung. Katulampa 2Ciliwung 0 16/09/2026 15:00
3P.S. Depok 2Ciliwung 60 16/09/2026 15:00
4Waduk Kampung Rambutan 1Cipinang 17 16/09/2026 15:00
5P.A. Manggarai 2Ciliwung 490 16/09/2026 15:00
6P.S. Krukut Hulu 2Krukut 36 16/09/2026 15:00
7Pompa Cideng 1Cideng Siantar 1 16/09/2026 15:05
8P.A. Karet 1Banjir Kanal Barat 226 16/09/2026 15:05
9P.A. Marina Ancol (Laut)Laut 175 16/09/2026 15:00
10P.A. Marina Ancol (Kali)Kali 100 16/09/2026 15:05
11Pompa Pasar Ikan 1Laut 215 16/09/2026 15:09
12Rumah Pompa Pluit 1Waduk Pluit -181 16/09/2026 15:00
13P.S. Pesanggrahan 1Pesanggrahan 47 16/09/2026 15:09
14P.S. Angke Hulu 1Angke -43 16/09/2026 15:05
15P.S. Sunter HuluSunter 42 16/09/2026 15:05
16P.A. Pulo Gadung 2Sunter 298 16/09/2026 15:00
17Pompa Yos Sudarso 1Sunter Timur 176 16/09/2026 15:05
18P.A. Kaliduri 1Kali Duri 170 16/09/2026 15:00
19P.A. Istiqlal 1Ciliwung 94 16/09/2026 15:00
20P.A. Jembatan Merah 1Ciliwung 89 16/09/2026 15:00
21P.A. Ancol Flushing 1Ciliwung 105 16/09/2026 15:09
22P.A. Hek Kramat Jati 1Kali Baru Timur 169 16/09/2026 15:00
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 252 16/09/2026 15:05
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 101 16/09/2026 15:05
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 107 16/09/2026 15:05
26Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 99 16/09/2026 15:07
27Jembatan Pasir JambuCiliwung 93 16/09/2026 15:00
28Jembatan Kuning CikambanganCiliwung 9 16/09/2026 15:00
29Jembatan Jalan Raya TaposKali Sunter 17 16/09/2026 15:00
30Jembatan MT. HaryonoCiliwung 0 16/09/2026 15:00
31Rumah Pompa TipalaCipinang 12 16/09/2026 15:00
32Taman Jati CimelSunter 11 16/09/2026 15:00
33Jembatan Jl. L. MalahayatiCiliwung 39 16/09/2026 15:00
34Waduk Kaja CiracasCipinang 28 16/09/2026 15:00
35Jembatan Kali KrukutKali Krukut 35 16/09/2026 15:00
36Rumah Pompa Kemang 2Kali Krukut 21 16/09/2026 15:00
37Rumah Pompa Atma JayaKali Krukut 109 16/09/2026 15:00
38Posko SDA PalmerahKali Grogol 68 16/09/2026 15:00
Full Screen Map