NoLokasi Pengamatan Sungai/Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog 1Ciliwung 21 21/09/2026 17:10
2Bendung. Katulampa 2Ciliwung 43 21/09/2026 17:10
3P.S. Depok 2Ciliwung 74 21/09/2026 17:10
4Waduk Kampung Rambutan 1Cipinang 20 21/09/2026 17:10
5P.A. Manggarai 2Ciliwung 506 21/09/2026 17:10
6P.S. Krukut Hulu 2Krukut 22 21/09/2026 17:10
7Pompa Cideng 1Cideng Siantar 31 21/09/2026 17:10
8P.A. Karet 1Banjir Kanal Barat 236 21/09/2026 17:10
9P.A. Marina Ancol (Laut)Laut 176 21/09/2026 17:10
10P.A. Marina Ancol (Kali)Kali 100 21/09/2026 17:05
11Pompa Pasar Ikan 1Laut 217 21/09/2026 17:14
12Rumah Pompa Pluit 1Waduk Pluit -161 21/09/2026 17:10
13P.S. Pesanggrahan 1Pesanggrahan 49 21/09/2026 17:14
14P.S. Angke Hulu 1Angke -19 21/09/2026 17:10
15P.S. Sunter HuluSunter 33 21/09/2026 17:10
16P.A. Pulo Gadung 2Sunter 289 21/09/2026 17:10
17Pompa Yos Sudarso 1Sunter Timur 176 21/09/2026 17:10
18P.A. Kaliduri 1Kali Duri 170 21/09/2026 17:10
19P.A. Istiqlal 1Ciliwung 127 21/09/2026 17:10
20P.A. Jembatan Merah 1Ciliwung 122 21/09/2026 17:10
21P.A. Ancol Flushing 1Ciliwung 105 21/09/2026 17:14
22P.A. Hek Kramat Jati 1Kali Baru Timur 181 21/09/2026 17:10
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 255 21/09/2026 17:10
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 106 21/09/2026 17:10
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 108 21/09/2026 17:14
26Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 102 21/09/2026 17:13
27Jembatan Pasir JambuCiliwung 103 21/09/2026 17:10
28Jembatan Kuning CikambanganCiliwung 18 21/09/2026 17:10
29Jembatan Jalan Raya TaposKali Sunter 21 21/09/2026 17:10
30Jembatan MT. HaryonoCiliwung 0 21/09/2026 17:10
31Rumah Pompa TipalaCipinang 14 21/09/2026 17:10
32Taman Jati CimelSunter 12 21/09/2026 17:10
33Jembatan Jl. L. MalahayatiCiliwung 40 21/09/2026 17:10
34Waduk Kaja CiracasCipinang 23 21/09/2026 17:10
35Jembatan Kali KrukutKali Krukut 38 21/09/2026 17:10
36Rumah Pompa Kemang 2Kali Krukut 20 21/09/2026 17:10
37Rumah Pompa Atma JayaKali Krukut 111 21/09/2026 17:10
38Posko SDA PalmerahKali Grogol 67 21/09/2026 17:10
Full Screen Map