NoLokasi Pengamatan Sungai/Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog 1Ciliwung -12 16/08/2026 14:10
2Bendung. Katulampa 2Ciliwung 0 16/08/2026 14:10
3P.S. Depok 2Ciliwung 64 16/08/2026 14:10
4Waduk Kampung Rambutan 1Cipinang 28 16/08/2026 14:10
5P.A. Manggarai 2Ciliwung 500 16/08/2026 14:10
6P.S. Krukut Hulu 2Krukut 36 16/08/2026 14:00
7Pompa Cideng 1Cideng Siantar 59 16/08/2026 14:10
8P.A. Karet 1Banjir Kanal Barat 219 16/08/2026 14:10
9P.A. Marina Ancol (Laut)Laut 174 16/08/2026 14:10
10P.A. Marina Ancol (Kali)Kali 105 16/08/2026 14:10
11Pompa Pasar Ikan 1Laut 194 16/08/2026 14:10
12Rumah Pompa Pluit 1Waduk Pluit -182 16/08/2026 14:10
13P.S. Pesanggrahan 1Pesanggrahan 52 16/08/2026 14:10
14P.S. Angke Hulu 1Angke 10 16/08/2026 14:10
15P.S. Sunter HuluSunter 46 16/08/2026 14:10
16P.A. Pulo Gadung 2Sunter 294 16/08/2026 14:10
17Pompa Yos Sudarso 1Sunter Timur -31 16/08/2026 14:10
18P.A. Kaliduri 1Kali Duri 171 16/08/2026 14:10
19P.A. Istiqlal 1Ciliwung 51 16/08/2026 14:10
20P.A. Jembatan Merah 1Ciliwung 34 16/08/2026 14:10
21P.A. Ancol Flushing 1Ciliwung 109 16/08/2026 14:10
22P.A. Cengkareng DrainCengkareng 235 16/08/2026 14:10
23Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 81 16/08/2026 14:10
24Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 82 16/08/2026 14:14
25Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 77 16/08/2026 14:10
26Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 82 16/08/2026 14:13
27Jembatan Pasir JambuCiliwung 97 16/08/2026 14:10
28Jembatan Kuning CikambanganCiliwung 13 16/08/2026 14:10
29Jembatan Jalan Raya TaposKali Sunter 21 16/08/2026 14:10
30Jembatan MT. HaryonoCiliwung 55 16/08/2026 14:10
31Rumah Pompa TipalaCipinang 22 16/08/2026 14:10
32Taman Jati CimelSunter 11 16/08/2026 14:10
33Jembatan Jl. L. MalahayatiCiliwung 42 16/08/2026 14:10
34Waduk Kaja CiracasCipinang 0 16/08/2026 14:10
35Jembatan Kali KrukutKali Krukut 37 16/08/2026 14:10
36Rumah Pompa Kemang 2Kali Krukut 16 16/08/2026 14:10
37Rumah Pompa Atma JayaKali Krukut 102 16/08/2026 14:10
38Posko SDA PalmerahKali Grogol 69 16/08/2026 14:10
Full Screen Map