NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung -13 03/07/2025 10:40
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 22 03/07/2025 10:45
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 92 03/07/2025 10:40
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 84 03/07/2025 10:40
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 615 03/07/2025 10:40
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 55 03/07/2025 10:30
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 63 03/07/2025 10:40
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 292 03/07/2025 10:40
9P.A. Marina Ancol Laut 183 03/07/2025 10:40
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 178 03/07/2025 10:40
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 178 03/07/2025 10:45
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -181 03/07/2025 10:40
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 81 03/07/2025 10:40
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 131 03/07/2025 10:40
15P.S. Sunter HuluSunter 107 03/07/2025 10:50
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 326 03/07/2025 10:40
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 27 03/07/2025 10:40
18P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 166 03/07/2025 10:40
19P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 121 03/07/2025 10:40
20P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 109 03/07/2025 10:40
21P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 179 03/07/2025 10:40
22P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 214 03/07/2025 10:45
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 245 03/07/2025 10:45
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 15 03/07/2025 10:45
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 14 03/07/2025 10:46
26Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 9 03/07/2025 10:46
Full Screen Map