NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung -7 19/07/2025 06:35
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 18 19/07/2025 06:35
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 89 19/07/2025 06:35
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 56 19/07/2025 06:35
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 572 19/07/2025 06:35
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 51 19/07/2025 06:35
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 29 19/07/2025 06:35
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 264 19/07/2025 06:35
9P.A. Marina Ancol Laut 159 19/07/2025 06:30
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 156 19/07/2025 06:35
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 159 19/07/2025 06:35
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -185 19/07/2025 06:35
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 94 19/07/2025 06:35
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 71 19/07/2025 06:35
15P.S. Sunter HuluSunter 89 19/07/2025 06:40
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 311 19/07/2025 06:35
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 14 19/07/2025 06:35
18P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 164 19/07/2025 06:35
19P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 105 19/07/2025 06:35
20P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 88 19/07/2025 06:39
21P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 156 19/07/2025 06:35
22P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 196 19/07/2025 06:35
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 193 19/07/2025 06:35
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal -3 19/07/2025 06:35
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 0 19/07/2025 06:38
26Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter -5 19/07/2025 06:30
27Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang -8 19/07/2025 06:38
Full Screen Map