NoLokasi Pengamatan Sungai/Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog 1Ciliwung -16 13/08/2026 23:20
2Bendung. Katulampa 2Ciliwung 0 13/08/2026 23:20
3P.S. Depok 2Ciliwung 58 13/08/2026 23:20
4Waduk Kampung Rambutan 1Cipinang 26 13/08/2026 23:20
5P.A. Manggarai 2Ciliwung 503 13/08/2026 23:20
6P.S. Krukut Hulu 2Krukut 34 13/08/2026 23:20
7Pompa Cideng 1Cideng Siantar 23 13/08/2026 23:25
8P.A. Karet 1Banjir Kanal Barat 241 13/08/2026 23:25
9P.A. Marina Ancol (Laut)Laut 172 13/08/2026 23:20
10P.A. Marina Ancol (Kali)Kali 107 13/08/2026 23:25
11Pompa Pasar Ikan 1Laut 216 13/08/2026 23:20
12Rumah Pompa Pluit 1Waduk Pluit -189 13/08/2026 23:25
13P.S. Pesanggrahan 1Pesanggrahan 51 13/08/2026 23:20
14P.S. Angke Hulu 1Angke -29 13/08/2026 23:25
15P.S. Sunter HuluSunter 46 13/08/2026 23:25
16P.A. Pulo Gadung 2Sunter 291 13/08/2026 23:20
17Pompa Yos Sudarso 1Sunter Timur 175 13/08/2026 23:25
18P.A. Kaliduri 1Kali Duri 175 13/08/2026 23:20
19P.A. Istiqlal 1Ciliwung 52 13/08/2026 23:20
20P.A. Jembatan Merah 1Ciliwung 35 13/08/2026 23:20
21P.A. Ancol Flushing 1Ciliwung 111 13/08/2026 23:25
22P.A. Cengkareng DrainCengkareng 256 13/08/2026 23:25
23Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 109 13/08/2026 23:25
24Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 106 13/08/2026 23:29
25Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 103 13/08/2026 23:25
26Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 102 13/08/2026 23:27
27Jembatan Pasir JambuCiliwung 93 13/08/2026 23:20
28Jembatan Kuning CikambanganCiliwung 14 13/08/2026 23:20
29Jembatan Jalan Raya TaposKali Sunter 21 13/08/2026 23:20
30Jembatan MT. HaryonoCiliwung 54 13/08/2026 23:20
31Rumah Pompa TipalaCipinang 20 13/08/2026 23:20
32Taman Jati CimelSunter 15 13/08/2026 23:20
33Jembatan Jl. L. MalahayatiCiliwung 41 13/08/2026 23:20
34Waduk Kaja CiracasCipinang 0 13/08/2026 23:20
35Jembatan Kali KrukutKali Krukut 38 13/08/2026 23:20
36Rumah Pompa Kemang 2Kali Krukut 18 13/08/2026 23:20
37Rumah Pompa Atma JayaKali Krukut 105 13/08/2026 23:20
38Posko SDA PalmerahKali Grogol 68 13/08/2026 23:20
Full Screen Map