NoLokasi Pengamatan Sungai / Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 18 03/12/2024 01:50
2Bendung Katulampa (Hulu)Ciliwung 27 03/12/2024 01:55
3P.S. Depok (Baru)Ciliwung 126 03/12/2024 01:50
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 52 03/12/2024 01:50
5P.A. Manggarai (Baru)Ciliwung 618 03/12/2024 01:50
6P.S. Krukut Hulu (Baru)Krukut 56 03/12/2024 01:50
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar 30 03/12/2024 01:50
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 297 03/12/2024 01:50
9P.A. Marina Ancol Laut 152 03/12/2024 01:50
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 128 03/12/2024 01:50
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 145 03/12/2024 01:50
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -191 03/12/2024 01:50
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 95 03/12/2024 01:50
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 67 03/12/2024 01:50
15P.S. Sunter HuluSunter 78 03/12/2024 02:00
16P.A. Pulo gadung (Baru)Sunter 324 03/12/2024 01:50
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 21 03/12/2024 01:50
18P.S. Cipinang HuluCipinang Hulu 80 03/12/2024 01:45
19P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 164 03/12/2024 01:50
20P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 58 03/12/2024 01:50
21P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 54 03/12/2024 01:50
22P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 128 03/12/2024 01:50
23P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 188 03/12/2024 01:50
24P.A. Cengkareng DrainCengkareng 187 03/12/2024 01:55
25Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal -16 03/12/2024 01:57
26Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke -11 03/12/2024 01:55
27Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter -15 03/12/2024 01:55
28Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang -17 03/12/2024 01:57
Full Screen Map