NoLokasi Pengamatan Sungai/Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog 1Ciliwung 1 16/06/2026 18:20
2Bendung. Katulampa 2Ciliwung 6 16/06/2026 18:20
3P.S. Depok 2Ciliwung 75 16/06/2026 18:20
4Waduk Kampung Rambutan 1Cipinang 41 16/06/2026 18:20
5P.A. Manggarai 2Ciliwung 531 16/06/2026 18:00
6P.S. Krukut Hulu 2Krukut 44 16/06/2026 18:20
7Pompa Cideng 1Cideng Siantar 26 16/06/2026 18:20
8P.A. Karet 1Banjir Kanal Barat 277 16/06/2026 18:20
9P.A. Marina Ancol (Laut)Laut 85 16/06/2026 18:20
10P.A. Marina Ancol (Kali)Kali 112 16/06/2026 18:20
11Pompa Pasar Ikan 1Laut 216 16/06/2026 18:20
12Rumah Pompa Pluit 1Waduk Pluit -173 16/06/2026 18:20
13P.S. Pesanggrahan 1Pesanggrahan 57 16/06/2026 18:20
14P.S. Angke Hulu 1Angke 42 16/06/2026 18:20
15P.S. Sunter HuluSunter 71 16/06/2026 18:15
16P.A. Pulo Gadung 2Sunter 305 16/06/2026 18:20
17Pompa Yos Sudarso 1Sunter Timur 10 16/06/2026 18:20
18P.A. Kaliduri 1Kali Duri 167 16/06/2026 18:20
19P.A. Istiqlal 1Ciliwung 57 16/06/2026 18:20
20P.A. Jembatan Merah 1Ciliwung 41 16/06/2026 18:20
21P.A. Ancol Flushing 1Ciliwung 116 16/06/2026 18:20
22P.A. Cengkareng DrainCengkareng 247 16/06/2026 18:20
23Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 264 16/06/2026 18:22
24Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 107 16/06/2026 18:23
25Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 96 16/06/2026 18:17
26Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 131 16/06/2026 18:23
27Jembatan Pasir JambuCiliwung 110 16/06/2026 18:10
28Jembatan Kuning CikambanganCiliwung 2 16/06/2026 18:20
29Jembatan Jalan Raya TaposKali Sunter 32 16/06/2026 18:20
30Jembatan MT. HaryonoCiliwung 16 16/06/2026 18:20
31Rumah Pompa TipalaCipinang 37 16/06/2026 18:20
32Taman Jati CimelSunter 23 16/06/2026 18:20
33Jembatan Jl. L. MalahayatiCiliwung 47 16/06/2026 18:20
34Waduk Kaja CiracasCipinang 8 16/06/2026 18:20
35Jembatan Kali KrukutKali Krukut 55 16/06/2026 18:20
36Rumah Pompa Kemang 2Kali Krukut 59 16/06/2026 18:20
37Rumah Pompa Atma JayaKali Krukut 116 15/06/2026 11:50
38Posko SDA PalmerahKali Grogol 70 16/06/2026 18:20
Full Screen Map